TSI on turboülelaaduriga mootorite valik, millel on otsene kütuse sissepritse ja mida toodab Saksamaa Volkswagen Group. Esimesel TSI mootoril oli 1.4 liitri maht ja seda esitleti esmakordselt 2005. aastal Golf GT Mk5. See sai ekspertide kõrget hinnangut ja võitis “Rahvusvahelisel Aasta Mootor” konkursi raames “Aasta uue mootori auhinna” nominatsioonis. Täna on Volkswageni, SEAT ja Škoda mudelid varustatud TSI mootoritega. Vaatamata mootorite suhteliselt madalale mahule on neil suur väljund ja pöördemoment. Neid iseloomustab keskkonnasõbralikkus ja kütusesäästlikkus.
Funktsioonid
TSI mootoritel on 4 silindrit, millel on 8 või 16 klappi. Mootoriplokk võib olla valmistatud malmist või alumiiniumist. Silindripea on alati alumiiniumist. Mootor võib olla kas turboülelaaduriga või topelt turboga. Topelt turboga versioonis on mootoril mõlemad, nii heitgaaside turboülelaadurid ja mehaanilise ajamiga ülelaadur. Juhtmehhanism kasutab ketti või rihma, olenevalt ajastussüsteemi versioonist.
Populaarsed TSI mootorid
Mootori sari | Mootorimaht, L | Mootori kood | Silindrite arv | Klappide arv | Maks. väjund, hj | Maks. pöördemoment, N·m | Tootmist alustati | Rakendatavad mudelid |
EA111 | 1.2 | CBZA | 4 | 4 | 86 | 160 | 2010 | SEAT Toledo 4; Škoda Fabia 2; Volkswagen Caddy 3; Volkswagen Golf 6; Škoda Roomster 1 |
CBZB | 8 | 8 | 105 | 175 | 2009 | Volkswagen Caddy 3; SEAT Leon 2; Volkswagen Polo 5; Škoda Roomster 1; SEAT Ibiza 4; Volkswagen Golf 6; SEAT Altea 1; Volkswagen Beetle 2; Škoda Fabia 2; Škoda Rapid 1; Volkswagen Jetta 6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Touran 1; SEAT Toledo 4 | ||
1.4 | BMY | 4 | 16 | 140 | 220 | 2005 | Volkswagen Jetta 5; Volkswagen Golf 5; Volkswagen Touran 1 | |
CAVA | 4 | 16 | 150 | 240 | 2008 | Volkswagen Tiguan | ||
CAXA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2006 | Volkswagen Golf 5; Volkswagen Jetta 5; Škoda Octavia 2; Volkswagen Golf 6; Volkswagen Jetta 6; Škoda Rapid 1; Volkswagen Passat B6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Passat B7; SEAT Toledo 4; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Eos 1 | ||
EA211 | 1.2 | CJZA | 4 | 16 | 105 | 175 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 |
CJZB | 4 | 16 | 86 | 160 | 2012 | Škoda Octavia 3; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | ||
1.4 | CMBA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2012 | SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | |
CZCA | 4 | 16 | 125 | 200 | 2013 | Škoda Fabia 3; Volkswagen Golf 7; Škoda Superb 3; Volkswagen Tiguan 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Jetta 6; Volkswagen Passat B8; Škoda Rapid 1; Volkswagen Polo 1; Škoda Yeti 1 | ||
CZDA | 4 | 16 | 150 | 250 | 2014 | Volkswagen Beetle 5C; Volkswagen Tiguan 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7; Volkswagen Touran 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Yeti 1; Volkswagen Tiguan 2; Volkswagen Passat B8; Volkswagen Sharan 2 | ||
1.5 | DACA | 4 | 16 | 130 | 200 | 2016 | Volkswagen Golf 7; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 8; SEAT Leon 4 | |
EA888 | 1.8 | BZB | 4 | 16 | 160 | 250 | 2007 | Volkswagen Passat B6; SEAT Leon 2; Škoda Superb 2; SEAT Altea 1; Škoda Octavia 2; SEAT Toledo 3 |
CDAB | 4 | 16 | 152 | 250 | 2009 | Volkswagen Passat B7; Volkswagen Passat CC; Škoda Octavia 2; Škoda Superb 2; Škoda Yeti 1 | ||
CJSA | 4 | 16 | 180 | 250 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Passat B8; Škoda Superb 3; Volkswagen Touran 2 | ||
2.0 | CCZB | 4 | 16 | 211 | 280 | 2009 | Volkswagen Golf 6; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Eos 1; Volkswagen New Beetle 2; SEAT Altea 1; Volkswagen Passat CC; Volkswagen Passat B7 | |
CHHA | 4 | 16 | 230 | 350 | 2013 | Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 | ||
CYRC | 4 | 16 | 250 | 370 | 2018 | Volkswagen Touareg 3 |
Levinumad JTD mootorite rikked
Rikked | Mootorid |
Klapi ajastuskett või rihm venib või puruneb üsna vara. | CBZA; CBZB; BMY; CJSA; CCZB; CDAB; CHHA; BZB; CZCA; CJZB; CAVA |
Mootori liigne vibratsioon tühikäigul. | CBZA; CBZB; BMY |
Mootor soojeneb külmades ilmastikutingimustes kaua üles. | CBZB; CBZA; CMBA |
Mootor on ülimalt tundlik kütuse kvaliteedi suhtes. Kasutades madala kvaliteediga kütust kogunevad süsinikusetted sisselaske klappidesse. | BMY; CAVA; CJZA; BZB; CJZB |
Mootori kolvid põlevad koputuste tõttu läbi. | BMY; CAVA |
Kolvirõngad kiiluvad kinni suhteliselt vara, mis põhjustab suurenenud õli tarbimist. | BMY; CCZB; CZCA; CZDA; CDAB |
Jahutusvedeliku lekked tekivad vahejahuti lähedale. | BMY |
Turboülelaaduri elektrooniline juhtklapp puruneb sageli. | CAVA |
Mootori kolvid hakkavad suhteliselt vähese kilometraažiga koputusheli tekitama. | CJZA |
Süütepoolid võivad puruneda süüteküünalde rikete või vigade tõttu, mis on tehtud süüteküünalde asendamisel. | CMBA; BZB; CCZB |
Turboülelaaduri ajami (heitgaasi) varras kiilub sageli kinni. | CJZA; CMBA; CZCA; CZDA; CJZB |
Mootor tõmbleb madalatel pööretel. | DACA |
Väntvõlli ventilatsioonisüsteem ummistub kiiresti, mis viib suurenenud kütusekuluni. | BZB |
Kõrgsurve kütusepumbal on lühike eluiga. | CDAB; CCZB |
Õlipump puruneb sageli, mis viib õlisurvevähenemiseni ja võib põhjustada väntvõlli põhilaagrite ja ühendusvarraste laagrite libisemist. | CHHA |
Kommenteeri